| クラスアワー(スタジオ&プール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ | スタジオ | スタジオ | プール | スタジオ | スタジオ | プール | スタジオ | スタジオ | プール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | コンビネーション | おはじめエアロ | 水中ウォーキング 11:00〜11:30 橋本 恵子 |
やさしいエアロ 30 10:45〜11:15 増田 卓也 |
ローインパクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00〜11:45 | コンビネーション | 10:30〜11:15 |
|
10:30〜11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 久美子 | 11:30〜12:20 | 今井千夏子 | 泳法レッスン 11:40〜12:20 橋本 恵子 |
健康体操 11:25〜12:10 増田 卓也 |
11:30〜12:15 | 今井千夏子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 中里 有里 | 中里 有里 | ヨーガ | ステップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00〜13:00 | 11:30〜12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筋コンディショニング | ボールレッスン | ボディシェイプ ボクササイズ | 下田 由佳 | 今井千夏子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ラジャスヨガ | 12:30〜13:20 | 13:00〜13:40 | 12:30〜13:15 | 泳法レッスン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00〜14:00 |
|
橋本 恵子 | 中里 有里 | 13:00〜13:40 | 泳法レッスン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斎藤 信恵 | ボディコントロール エクササイズ | 渡部 淳子 | 13:30〜14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 青竹&ストレッチ | 13:30〜14:15 | アクアビクス | フィットネスタイチー | 橋本 恵子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーガ | 14:00〜14:45 | 中里 有里 | 13:50〜14:35 | 14:00〜14:45 | ウォーキング&アクア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00〜16:00 | 津田晃一 | 渡部 淳子 | 津田 晃一 | 14:30〜15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薮内 景子 | 橋本 恵子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | ステップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泳法レッスン | ハワイアンフラ | ボールレッスン | 18:45〜19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キックボクシング エクササイズ |
19:30〜20:10 | 19:00〜19:45 | 19:30〜20:10 | 山川 恵理子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミドル | 橋本 恵子 | 蒲谷 昌江 | 橋本 恵子 | ローハイミックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30〜20:15 | 19:40〜20:30 | 水中ウォーキング | ヨーガ | 19:40〜20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増田 卓也 | KUMI | 20:20〜20:50 | 20:10〜21:10 | 山川 恵理子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋本 恵子 | 古村 南海子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||